Ta stran zajema samo povezane izdelke Electrolux. Povezani izdelki so aparati, ki se lahko povežejo z aplikacijami, oblačnimi storitvami ali drugimi pametnimi sistemi za dodatno funkcionalnost.
Kategorije
Preden kupite kateri koli naš povezani izdelek, vam želimo na jasen in razumljiv način predstaviti nekaj informacij o podatkih izdelka.
Podatki se zbirajo neposredno iz uporabe izdelka in aplikacije ter se pošljejo na oddaljeni Cloud strežnik za shranjevanje.
Podatki se hranijo, dokler ne zahtevate izbrisa.
Kopijo svojih podatkov v obliki JSON lahko zahtevate tako, da pošljete e-pošto na appliance.data@electrolux.com.
Svoje podatke lahko delite s tretjo osebo, ki ponuja združljivo storitev. Za deljenje podatkov s tretjo osebo bo potrebno vaše izrecno soglasje in podpis Sporazuma o deljenju podatkov.
Podatke boste lahko začeli deliti s tretjimi osebami, ko boste prijavljeni v svoj Electrolux račun ali izpolnili obrazec za zahtevo tretje osebe, ki bo kmalu na voljo.
Pečica
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. ciljna temperatura, čas delovanja | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o dodatni opremi | Npr. temperatura sonde za hrano | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o napravi | Npr. stanje vrat, osvetlitev notranjosti | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. temperatura, časovnik, glasnost zvoka | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Pralni stroj
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. čas začetka, čas do konca, parametri programa | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. stanje vrat, faza cikla | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. samodejno doziranje, glasnost zvoka, izbire uporabnika | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Sušilni stroj
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. čas začetka, čas do konca, parametri programa | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. stanje vrat, faza cikla | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. samodejno doziranje, glasnost zvoka, izbire uporabnika | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Pralno-sušilni stroj
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. čas začetka, čas do konca, parametri programa | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. stanje vrat, faza cikla | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. samodejno doziranje, glasnost zvoka, izbire uporabnika | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Hladilniki
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. način varčevanja z energijo, senzor za vlago | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. stanje vrat | 100000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. stanje ventilatorja, zvočni ton | 100000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Razvlažilnik zraka
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. stanje hitrosti ventilatorja, čas začetka | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. temperatura, vlažnost | 100000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. način čiščenja zraka, nihajni način | 100000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Klimatska naprava
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. začetni čas, končni čas | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. lučka zaslona, stanje kompresorja, temperatura | 100000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. način varčevanja z energijo, časovnik | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Čistilec zraka
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjena količina (število sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Format |
Podatki programa | Npr. Delovni način, Poizvedba | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, Mac naslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. hitrost ventilatorja, nihanje | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o napravi | Npr. uporabniški vmesnik, ionizator | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Pomivalni stroj
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. čas začetka, čas do konca, vrsta programa | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. stanje vrat | 100000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. zaslon, trdota vode | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Kuhalne plošče
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. čas delovanja, čas do konca | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. stanje naprave | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. daljinski upravljalnik, Bridge mode | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Nape
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjeno število (št. sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Oblika |
Podatki programa | Npr. intenzivnost svetlobe, stopnja ventilatorja | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, MacNaslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. čas filtra TVOC | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o nastavitvah naprave | Npr. daljinski upravljalnik | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Robotski sesalnik
Vrste podatkov | Primeri | Ocenjena količina (število sporočil) | Podatki se generirajo neprekinjeno ali v realnem času? | Format |
Podatki programa | Npr. ukaz za čiščenje, poizvedba | 10000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o povezljivosti | Npr. Ssid, Mac naslov | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |
Podatki o napravi | Npr. Powermode, zemljevid | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Podatki o napravi | Npr. Razpored | 1000 na dan | V realnem času | JSON |
Metapodatki | Npr. serijska številka, številka izdelka | 1000 na dan | Neprekinjeno | JSON |